トップページ >
終身医療保険・プランの比較
> 新・すこしであんしん終身医療保険 [アリコジャパン]
新・すこしであんしん終身医療保険 [アリコジャパン]
アリコジャパンが販売している終身医療保険に「すこしであんしん終身医療保険」がありますが、現在は「新・すこしであんしん終身医療保険」という保険商品になっています。
入院給付金が日額10,000円からの保険であるので安く済ませたい方には向きませんが、その分充実した保障を得ることができます。特長としては、病気やケガで所定の身体障害になった場合にその後の保険料の払い込みが生涯にわたって免除になるというものがあります。
なお保険料は終身払い込み、60歳・65歳・70歳の各払い済みプランが用意されています。
| 保険会社名 | アリコジャパン |
| 保険商品名 | 新・すこしであんしん終身医療保険 |
| 給付される条件 | 日帰り入院から |
| 1入院限度日数 | 180日(生活習慣病での入院) 60日(その他の病気やケガでの入院) |
| 通算入院限度日数 | 1,095日(生活習慣病での入院) 730日(その他の病気やケガでの入院) |
| 入院の日額 | 10,000円、15,000円 |
| 手術給付金額 | 10万、15万円 |
| 備考 | 病気やケガで身体障害状態になった場合、以後の保険料の払込が免除 |
| 契約できる年齢 | 満18歳〜満70歳まで |
| 保険料(20歳時) | 3,020円(標準コース・L1プラン・日額10,000円) |
| 保険料(30歳時) | 3,790円(標準コース・L1プラン・日額10,000円) |
| 保険料(40歳時) | 5,080円(標準コース・L1プラン・日額10,000円) |
| 保険料(50歳時) | 7,050円(標準コース・L1プラン・日額10,000円) |
| 保険料(60歳時) | 9,840円(標準コース・L1プラン・日額10,000円) |
(※上記保険料は特約保険料を含みます)
<新・すこしであんしん終身医療保険 [アリコジャパン]の詳細>
<医療保険を詳しく比較して選べる、資料の無料一括請求サービス>
スポンサードリンク