トップページ >
終身医療保険・プランの比較
> 終身医療保険ワハハ21 一生満足 [損保ジャパンひまわり生命]
終身医療保険ワハハ21 一生満足 [損保ジャパンひまわり生命]
損保ジャパンひまわり生命には「終身医療保険ワハハ21」という保険商品があり、そのなかで「終身医療保険ワハハ21 一生満足」はあらゆる病気やケガだけでなく短期入院も手厚く保障している構成になっています。
コースは5000円と7000円があって、それらは通常の給付金に加えて上乗せ保障が3,000円付くため、実際に得られる給付金は日額8,000円、10,000円になっているのが特長です。他にも、ご夫婦プランという特別なプランも用意されています。
| 保険会社名 | 損保ジャパンひまわり生命 |
| 保険商品名 | 終身医療保険ワハハ21 一生満足 |
| 給付される条件 | 2日以上入院から |
| 1入院限度日数 | 120日 |
| 通算入院限度日数 | 1,000日(病気) 2,000日(ケガ) |
| 入院の日額 | 給付金日額5,000円+上乗保障3,000円(5,000円コース) 給付金日額7,000円+上乗保障3,000円(7,000円コース) |
| 手術給付金額 | 20万・10万・5万円(5,000円コース) 28万・14万・7万円(7,000円コース) |
| 備考 | 三大疾病になったら以後の保険料が不要、回復後も続く特約がある |
| 契約できる年齢 | 満2歳〜満70歳まで |
| 保険料(20歳時) | 4,100円(7,000円コース・80歳払済・男性) |
| 保険料(30歳時) | 5,409円(7,000円コース・80歳払済・男性) |
| 保険料(40歳時) | 8,360円(7,000円コース・80歳払済・男性) |
| 保険料(50歳時) | 10,112円(7,000円コース・80歳払済・男性) |
| 保険料(60歳時) | 12,103円(7,000円コース・80歳払済・男性) |
(※詳しい情報は以下のホームページより資料を請求できます)
<終身医療保険ワハハ21 一生満足 [損保ジャパンひまわり生命]の詳細>
<医療保険を詳しく比較して選べる、資料の無料一括請求サービス>
スポンサードリンク