トップページ >
終身医療保険・プランの比較
> Dr.ジャパン [損保ジャパン]
Dr.ジャパン [損保ジャパン]
損保ジャパンが提供している終身医療保険「Dr.ジャパン」は、終身医療保険に必要な分のものだけを保障しているシンプルな保険です。
三大疾病になったら以後の保険料が免除になる特約があり、これは回復してからも保険料不要のままで保障が続きます。これに加えて、退院一時金や退院後通院保険金が出る特約もあります。
| 保険会社名 | 損保ジャパン |
| 保険商品名 | Dr.ジャパン |
| 給付される条件 | 日帰り入院から |
| 1入院限度日数 | 60日 |
| 通算入院限度日数 | 1,095日 |
| 入院の日額 | 5,000円、10,000円 |
| 手術給付金額 | 5万・10万・20万円(5,000円コース) 10万・20万・40万円(10,000円コース) |
| 備考 | 三大疾病で所定の状態になったら以後の保険料が不要になる特約がある |
| 契約できる年齢 | 満2〜45歳まで(短期払い・60歳払い済み) 満2〜70歳まで(終身払コース) |
| 保険料(20歳時) | 4,050円(スタンダードプラン・日額10,000円・短期払) 3,020円(スタンダードプラン・日額10,000円・終身払) |
| 保険料(30歳時) | 5,780円(スタンダードプラン・日額10,000円・短期払) 3,760円(スタンダードプラン・日額10,000円・終身払) |
| 保険料(40歳時) | 9,490円(スタンダードプラン・日額10,000円・短期払) 4,890円(スタンダードプラン・日額10,000円・終身払) |
| 保険料(50歳時) | 6,900円(スタンダードプラン・日額10,000円・終身払) |
| 保険料(60歳時) | 9,920円(スタンダードプラン・日額10,000円・終身払) |
(※詳しい情報は以下のホームページより資料を請求できます)
<医療保険を詳しく比較して選べる、資料の無料一括請求サービス>
スポンサードリンク